Detail Sertifikat Tanda Sah TKDN
|
1.Perusahaan | : | CV. MENTARI PRIMA |
No. Sertifikat | : | 1526/SJ-IND.7/TKDN/XII/2011 |
Tanggal | : | 24 Desember 2011 |
Hasil Produksi | : | TINTA SPIDOL |
Jenis Produk | : | PERMANENT MARKER REFILL INK/TINTA ISI ULANG SPIDOL PERMANEN |
Merk/Tipe | : | INDOSPIDOL |
No Referensi | : | PTKDN - 1100815 |
Verifikator | : | PT. Sucofindo |
Spesifikasi | : | R.30 ML PM.01
|
Standard | : | - |
Nilai TKDN | : | 62,88 % |
2.Perusahaan | : | CV. MENTARI PRIMA |
No. Sertifikat | : | 1525/SJ-IND.7/TKDN/XII/2011 |
Tanggal | : | 24 Desember 2011 |
Hasil Produksi | : | TINTA SPIDOL |
Jenis Produk | : | WHITEBOARD MARKER REFILL INK/TINTA ISI ULANG SPIDOL WHITEBOARD |
Merk/Tipe | : | INDOSPIDOL |
No Referensi | : | PTKDN - 1100814 |
Verifikator | : | PT. Sucofindo |
Spesifikasi | : | R.100 ML WB.01
|
Standard | : | - |
Nilai TKDN | : | 61,47 % |
Perusahaan | : | CV. MENTARI PRIMA |
No. Sertifikat | : | 1520/SJ-IND.7/TKDN/XII/2011 |
Tanggal | : | 24 Desember 2011 |
Hasil Produksi | : | TINTA SPIDOL |
Jenis Produk | : | WHITEBOARD MARKER REFILL INK/TINTA ISI ULANG SPIDOL WHITEBOARD |
Merk/Tipe | : | INDOSPIDOL |
No Referensi | : | PTKDN - 1100813 |
Verifikator | : | PT. Sucofindo |
Spesifikasi | : | R.30 ML WB.01
|
Standard | : | - |
Nilai TKDN | : | 58,94 % |
3.Perusahaan | : | CV. MENTARI PRIMA |
No. Sertifikat | : | 1511/SJ-IND.7/TKDN/XII/2011 |
Tanggal | : | 24 Desember 2011 |
Hasil Produksi | : | SPIDOL |
Jenis Produk | : | PERMANENT MARKER/SPIDOL PERMANEN |
Merk/Tipe | : | INDOSPIDOL |
No Referensi | : | PTKDN - 1100812 |
Verifikator | : | PT. Sucofindo |
Spesifikasi | : | PM. 01
|
Standard | : | - |
Nilai TKDN | : | 61,17 % |
4.Perusahaan | : | CV. MENTARI PRIMA |
No. Sertifikat | : | 1510/SJ-IND.7/TKDN/XII/2011 |
Tanggal | : | 24 Desember 2011 |
Hasil Produksi | : | SPIDOL |
Jenis Produk | : | WHITEBOARD MARKER/ SPIDOL WHITEBOARD |
Merk/Tipe | : | INDOSPIDOL |
No Referensi | : | PTKDN - 1100811 |
Verifikator | : | PT. Sucofindo |
Spesifikasi | : | WB. 01
|
Standard | : | - |
Nilai TKDN | : | 61,24 % |
5.
Perusahaan | : | CV. MENTARI PRIMA |
No. Sertifikat | : | 1510/SJ-IND.7/TKDN/XII/2011 |
Tanggal | : | 24 Desember 2011 |
Hasil Produksi | : | SPIDOL |
Jenis Produk | : | WHITEBOARD MARKER/ SPIDOL WHITEBOARD |
Merk/Tipe | : | INDOSPIDOL |
No Referensi | : | PTKDN - 1100811 |
Verifikator | : | PT. Sucofindo |
Spesifikasi | : | WB. 01
|
Standard | : | - |
Nilai TKDN | : | 61,24 % |
Jika ada pertanyaan mengenai data sertifikat tanda sah,
Perusahaan | : | CV. MENTARI PRIMA |
No. Sertifikat | : | 1510/SJ-IND.7/TKDN/XII/2011 |
Tanggal | : | 24 Desember 2011 |
Hasil Produksi | : | SPIDOL |
Jenis Produk | : | WHITEBOARD MARKER/ SPIDOL WHITEBOARD |
Merk/Tipe | : | INDOSPIDOL |
No Referensi | : | PTKDN - 1100811 |
Verifikator | : | PT. Sucofindo |
Spesifikasi | : | WB. 01
|
Standard | : | - |
Nilai TKDN | : | 61,24 % |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar